Sabemos que durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2024 hay muchísima gente en Ciudad Cultural y a veces es difícil poder comunicarse porque las líneas se saturan. Por eso, desde el Gobierno Provincial anunciaron que habrá a disposición wifi gratuito en el predio.
Para acceder tenés que escanear el QR y conectarte a la red «Ciudad Cultural Abierta» para navegar de forma segura y estable mientras vivís cada momento de la fiesta.

El jueves 19 inician los desfiles con el Grupo A con “Los Lobos” como anfitriones del mismo, y su orden es el siguiente:
| 1 | Esc. De Ed. Tecnica N° 1 «Escolastico Zegada» |
| 2 | EMDEI |
| 3 | Complejo Educativo Jose Hernandez |
| 4 | Colegio Santa Teresita |
| 5 | Esc. Provincial de Comercio N° 3 «Jose Manuel Estrada» |
| 6 | Colegio Nuestra Señora del Huerto |
| 7 | Esc. De Tecnica N°1 «Humberto Samuel Luna» – Perico |
| 8 | Colegio N° 1″ Virgen de Punta Corral» – Volcan |
| 9 | Colegio Privado Nueva Siembra |
| 10 | Colegio N° 1 » Teodoro Sanchez de Bustamante» |
| 11 | Colegio Martin Pescador |
| 12 | Centro Polivalente de Arte N°2 – San Pedro |
| 13 | Esc. De Minas «Dr. Horacio Carrillo» |
| 14 | Colegio Antonio Maria Gianelli |
| 15 | Esc. De Comercio N° 2 «Dr. Manuel Belgrano»- Palpala |
| 16 | Colegio Secundario N° 43 |
| 17 | Colegio Informatico Blaise Pascal |
| 18 | Esc. De Ed. Tecninca N° 1 «Ing. Luis Michaud»-El Carmen |
| 19 | Bachillerato Provincial N° 2 «Gdor. Jorge Villafañe» |
| 20 | Colegio Mayor Jujuy |
| 21 | Esc. De Comercio N° 2 «Malvinas Argentina» – Capital |
| 22 | Colegio Remedio de Escalada |
| 23 | Esc. Prov. De Arte N°1 «Medardo Pantoja» |
| 24 | Esc. Tecnica Provincial N°1 «A. Vargas Belmonte» |
| 25 | Colegio Secundario N° 32 «Rene Favaloro» |
| 26 | Colegio Secundario N° 59 «Olga M deAredez» |
| 27 | Bachillerato Provincial N° 24 – Lozano |
| 28 | Colegio Ipsel |
| 29 | Colegio Canonigo Gorriti |
| 30 | Esc. Normal «Juan Ignacio Gorriti» |
| 31 | Secundario N° 33 – Reyes |
| 32 | Bachillerato Provincial N°21 |
| 33 | Colegio Nuevo Horizonte N°2 «Monterrico» |
| 34 | Colegio Secundario N°62 «San Juan Bautista de La Salle» |
En cuanto, el día 20 de septiembre, le tocará desfilar al grupo B con el Colegio del Salvador a la cabeza y su orden es el siguiente:
| 1 | Colegio del Salvador |
| 2 | Esc. De Ed. Tecnica N°1 «Gral Savio» – Palpala |
| 3 | Esc. Municipal N° 1 «Maestra Marina Vilte» |
| 4 | Colegio N°3 «Exodo Jujeño» |
| 5 | Esc de Comercio N° 1 «Jose Manuel Estrada» – Perico |
| 6 | Esc de Ed. Tecnica N°1 – Monterrico |
| 7 | Colegio Santa Barbara |
| 8 | Colegio Parroquial – El Carmen |
| 9 | Centro Polivalente de Arte «Prof. Luis Martinez» |
| 10 | Colegio Cristiano Evangelico CHE- IL |
| 11 | Colegio Los Lapachos |
| 12 | Esc. De Ed. Tecnica N°1 «Cnel Manuel A.Prado» – San Pedro |
| 13 | Escuela Agrotecnica N°1 «El Brete» – Palpala |
| 14 | Colegio Secundario N° 1 «Crucero Ara Gral. Belgrano» |
| 15 | Esc. De Comercio N° 1 » Prof. Jose Antonio Casas» |
| 16 | Colegio N° 2 «Armada Argentina» |
| 17 | Colegio Polimodal N° 3 |
| 18 | Esc. De Ed. Tecnica N° 1 «Gral Manuel Belgrano»- Maimara |
| 19 | Colegio Secundario N°2 «T. Rocha Solorzano» |
| 20 | Colegio Modelo de Palpala |
| 21 | Colegio San Alberto Magno «Fasta» |
| 22 | Colegio Secundario N° 54 |
| 23 | Colegio Secundario N° 35 – Los Alisos |
| 24 | Esc. De Ed. Tecnica N°2 «Prof. Jesus Raul Salazar» |
| 25 | Bachillerato Provincial N°19 – Yala |
| 26 | Colegio Secundario N°6 |
| 27 | Escuela Provincial de Comercio N° 1 «Prof. Carlos Ibarra» |
| 28 | Colegio Privado «Jean Piaget» |
| 29 | Secundario de Arte Nº30 – Casira |
| 30 | Bachillerato Provincial N° 6 |
| 31 | Escuela Normal «Republica de Bolivia» – Humahuaca |
| 32 | Colegio Nuevo Horizonte N° 1 |
| 33 | Bahillerato Provincial N° 3 – Monterrico |
| 34 | Colegio Pablo Pizzurno |




